20/02/2006 
                      
						 Le 
						gare di ieri         
						 
						
						Siamo al nuovo appuntamento con la rubrica "Le 
						gare di ieri" e come la settimana scorsa riassumiamo le 
						gare svolte nell'ultima domenica agonistica.
						Policoro, "3^ prova campionato AOL 2006" - offroad 
						Senior 
						1) Vergadoro Egidio (Hot Bodies / STS) 
						2) Ancona Vito (HongNor / STS) 
						3) Tridico Luigi (Kyosho / RB) 
						Junior 
						1) Maio Walter (Mugen / STS) 
						2) Cavallo Alessio (Mugen / Max) 
						3) Ruggero Salvatore (--/--) 
						Holland, "Indoor Holland " - offroad 
						1) Ricardo Gomez - Spain (Sidorf / Novarossi) 
						2) Davide Tortorici - Italy (SVM Crono / Falcon) 
						3) David Crompton - UK (SVM Crono / RB) 
						Thailand, "Indoor Holland " - offroad 
						1) Lenzi Samuele (Kyosho / Novarossi) 
						 
						Se doveste riscontrare errori nelle classifiche 
						scrivete a 
						info@automodel.net , 
						grazie.  | 
                  
                  
                    
                      13/02/2006 
                      
						 Le 
						gare di ieri         
						 
						Riassumiamo in questo spazio i podi delle 
						gare che si sono svolte ieri lungo la nostra Penisola.
						 
						 
						Andria, "1° trofeo cittą di Andria" - offroad 
						Senior 
						1) Tridico Luigi (Kyosho/RB) 
						2) Vergadoro Egidio (Hot Bodies/Sirio) 
						3) Mosca Benedetto (Hobao/Vega) 
						Junior 
						1) Lonero Vincenzo (Kyosho/Axe) 
						2) Donatelli Michele (Kyosho/STS Italia) 
						3) Pelusi Angelo (Kyosho/RB) 
						 
						Capua, "1^ Prova Campionato Tutti in Pista"- 
						offroad 
						Senior 
						1) Tortorici Davide (Crono/Falcon) 
						2) Ceccanti Filippo (Crono/Nova) 
						3) Di Monaco Salvatore (Mugen/RB) 
						Junior 
						1) Gambardella Franco (Mugen/RB) 
						2) Natale Marco (Kyosho/RB) 
						3) Mastursi Carlo (Kyosho/Novarossi) 
						 
						Monsummano, "Carnevale in Pista", offroad 
						Senior 
						1) Fabianelli Adriano (Kyosho/Picco) 
						2) Teghesi Fabrizio (Crono/OS) 
						3) Jacopini Carlo (Kyosho/Sirio) 
						 
						Lazio, 1^ Prova Regionale - Rallygame 
						Senior 
						1) D'Angelo Pasquale (Crono/Falcon) 
						2) Laici Gabriele (Mantua/OPS) 
						3) Tarragoni Adriano (Mantua/OPS) 
						Junior 
						1) Mezzone Daniele (Mantua/OPS) 
						2) Campanelli Stefano (Crono/OPS) 
						3) Cardelli Patrizio (Bianchi/PICCO) 
						 
						Toscana, 1^ Prova Regionale - Rallygame 
						1) Spampani Giacomo (Mantua/OPS) 
						2) Nappi Matteo (Mantua/Picco) 
						3) Ammirati Giuseppe (Mantua/Nova) 
						 
						Veneto, 1^ Prova Regionale - Rallygame 
						1) Peruch Michele (Mantua/OPS) 
						2) Righi Valerio (Mantua/OPS) 
						3) Cavallin Diego (Mz1/CS)
						Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta, 1^ Prova Regionale - 
						Rallygame 
						1) Boero (mz1/Boss) 
						2) Bovio (mz1/BP) 
						3) Stradella (Picco/Sirio) 
						Angri (SA), Warm Up 1^ prova CI - 1/10 onroad 
						1) Carmine Raiola (Kyosho/Sirio) 
						2) Sicorello Angelo (G4/Picco) 
						3) Iovino Marco (Kyosho/Sirio) 
						Somma Vesuviana (NA), Gara 
						inaugurale - 1/10 onroad 
						1) Vadalą Massimo (Serpent/Max) 
						2) Saviano Biagio (Serpent/Max) 
						3) Eboli Francesco (Serpent/Vega) 
						Se doveste riscontrare errori nelle classifiche 
						scrivete a 
						info@automodel.net , 
						grazie.  |